![]() |
128891 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
リビオ日本橋人形町 | ||
![]() |
東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||
![]() |
日比谷線 「人形町駅」 徒歩2分 | ||
![]() |
3,780万円 | ![]() |
所有権 |
![]() |
9,200円 | ![]() |
3,200円 |
![]() |
1LDK | ![]() |
40m² |
![]() |
5階 / 16階建 | ![]() |
2008年12月 |
![]() |
中古マンション | ![]() |
RC 16階建 |
![]() |
☆4駅5線利用可 ☆H20年12月築 ☆新築未入居 |
||

画像をクリックすると拡大表示されます
| 交通 | 日比谷線 「人形町駅」 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | リビオ日本橋人形町 | ||
| 専有面積 | 40m² | バルコニー面積 | 10.15m² |
| 間取り | 1LDK | 主要採光面方向 | 北西 |
| 間取り詳細 | LDK 10.7畳 1室 洋室 4.4畳 1室 |
総戸数 | - |
| 建物構造 | RC | 所在階 | 5階 |
| 築年月 | 2008年12月 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空有 | 管理費 | 9,200円 |
| 管理形態・管理方式 | 管理会社に全部委託 | 修繕積立金 | 3,200円 |
| 管理会社 | 日鉄コミュニティ | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | - |
| 備考 | ☆4駅5線利用可 ☆H20年12月築 ☆新築未入居 |
||
| 情報公開日 | 2009-07-21 16:51:23 | 情報有効期限 | - |









































