![]() |
192979 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
シェトワ白金台 | ||
![]() |
東京都港区白金台4丁目 | ||
![]() |
都営三田線 「白金台駅」 徒歩3分 南北線 「白金台駅」 徒歩3分 |
||
![]() |
2,380万円 | ![]() |
所有権 |
![]() |
9,544円 | ![]() |
5,570円 |
![]() |
ワンルーム | ![]() |
36.78m² |
![]() |
1階 / 4階建 | ![]() |
1977年3月 |
![]() |
中古マンション | ![]() |
SRC 4階建 |
![]() |
2路線利用可能! 駅近! |
||

画像をクリックすると拡大表示されます
| 交通 | 都営三田線 「白金台駅」 徒歩3分 南北線 「白金台駅」 徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 建物名 | シェトワ白金台 | ||
| 専有面積 | 36.78m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | ワンルーム | 主要採光面方向 | - |
| 間取り詳細 | 1階 洋室 10.0畳 1室 | 総戸数 | - |
| 建物構造 | SRC | 所在階 | 1階 |
| 築年月 | 1977年3月 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | - | 管理費 | 9,544円 |
| 管理形態・管理方式 | 管理会社に全部委託 | 修繕積立金 | 5,570円 |
| 管理会社 | 大成サービス㈱ | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 2路線利用可能! 駅近! |
||
| 情報公開日 | 2010-01-08 12:13:13 | 情報有効期限 | 2010年5月15日 |










































